Işıklı Tabela Fiyatları — İstanbul 2026
Işıklı tabela; LED aydınlatma ile hem gündüz hem gece maksimum görünürlük sağlayan modern tabela çözümüdür. Amade Tabela olarak İstanbul’da ürettiğimiz tüm ışıklı tabela türleri için 2026 güncel fiyat listemizi aşağıda bulabilirsiniz.
LED Kaset Tabela Fiyatları
| Tür | Fiyat (KDV hariç) |
|---|---|
| Standart LED Kaset (kesim folyo) | 4.500 TL/m² |
| Dijital Baskılı LED Kaset | 5.500 TL/m² |
| Teneke LED Kaset | 3.800 TL/m² |
| Çift Yönlü LED Kaset | 7.500 TL/m² |
| Light Box / Gergi Kutu | 5.800 TL/m² |
LED Kutu Harf Fiyatları
Harf başına fiyat, harf boyutuna (cm yükseklik) ve malzemeye göre değişir:
| Harf Yüksekliği | Akrilik LED | Paslanmaz LED |
|---|---|---|
| 15–20 cm | 350–500 TL/harf | 600–900 TL/harf |
| 20–30 cm | 500–750 TL/harf | 900–1.400 TL/harf |
| 30–50 cm | 750–1.200 TL/harf | 1.400–2.200 TL/harf |
Fiyatları Etkileyen Faktörler
- Kullanılan LED markası (Samsung, Osram, yerli üretim)
- Panel malzemesi (alüminyum profil, ACP, galvaniz)
- Montaj güçlüğü ve mesafe
- Tasarım karmaşıklığı
- Garanti süresi (standart 2 yıl — premium 5 yıl)